Vereine mit Jugendarbeit
Zuletzt aktualisiert am Dienstag, 22. Juni 2010 um 18:44 Uhr Geschrieben von: Robert Achhammer Donnerstag, 04. Februar 2010 um 18:49 Uhr
Kontaktaufnahme auch per Email:
| Verein | Position | Name | Tel.: | |
Amt für Jugend und Familie | Vorstand | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt, Du musst JavaScript aktivieren, damit Du sie sehen kannst. | 08161 / 6000 | |
Anglerverein Moosburg e.V. | Vorstand | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt, Du musst JavaScript aktivieren, damit Du sie sehen kannst. | 08764 / 8670 | |
Anglerverein Moosburg e.V. | Jugendleiter | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt, Du musst JavaScript aktivieren, damit Du sie sehen kannst. | 0151 / 10199931 | |
| Deutscher Alpenverein - Sektion Moosburg | Vorstand | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt, Du musst JavaScript aktivieren, damit Du sie sehen kannst. | 08761 / 660050 | |
| Deutscher Alpenverein - Sektion Moosburg | Jugendleiterin | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt, Du musst JavaScript aktivieren, damit Du sie sehen kannst. | 08761 / 60443 | |
| Deutscher Alpenverein - Sektion Moosburg | Jugendleiterin | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt, Du musst JavaScript aktivieren, damit Du sie sehen kannst. | 08761 / 60443 | |
| Deutscher Alpenverein - Sektion Moosburg | Jugendleiter | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt, Du musst JavaScript aktivieren, damit Du sie sehen kannst. | 08761 / 60443 | |
Deutscher Kinderschutzbund e.V. - OV Moosburg | Vorsitzende | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt, Du musst JavaScript aktivieren, damit Du sie sehen kannst. | 08761 / 62244 | |
| Freiwillige Feuerwehr Thonstetten | Kreis-jugendwart | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt, Du musst JavaScript aktivieren, damit Du sie sehen kannst. | 08761 / 63711 | |
| Imkerverein Moosburg u. Umgebung e. V. | Vorstand | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt, Du musst JavaScript aktivieren, damit Du sie sehen kannst. | 08764 / 1261 | |
| JFG Team Moosburg | Jugendleiter | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt, Du musst JavaScript aktivieren, damit Du sie sehen kannst. | 0171 / 8580224 | |
| Jugendfeuerwehr | Jugendleiter | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt, Du musst JavaScript aktivieren, damit Du sie sehen kannst. | ||
| KIMM Familienzentrum Moosburg e.V. | Vorsitzende | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt, Du musst JavaScript aktivieren, damit Du sie sehen kannst. | 08761 / 62743 | |
| Kolping Spielmannszug | Vorstand | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt, Du musst JavaScript aktivieren, damit Du sie sehen kannst. | 08764 / 1519 | |
Kreisjugendring Freising | Vorstand | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt, Du musst JavaScript aktivieren, damit Du sie sehen kannst. | 08161 / 3291 | |
Musikinitiative Moosburg e. V. | Jugendleiter | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt, Du musst JavaScript aktivieren, damit Du sie sehen kannst. | ||
Pool-Billard-Club (PBC) Teuflische Acht | Vorstand | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt, Du musst JavaScript aktivieren, damit Du sie sehen kannst. | 08761 / 7297557 | |
| Schachclub 1956 e. V. Moosburg | Vorstand |
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt, Du musst JavaScript aktivieren, damit Du sie sehen kannst.
| 08709 / 928855 | |
| Schachclub 1956 e. V. Moosburg | Jugendleiter | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt, Du musst JavaScript aktivieren, damit Du sie sehen kannst. | 08709 / 928855 | |
| Schäferhundeverein | Jugendleiter | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt, Du musst JavaScript aktivieren, damit Du sie sehen kannst. | ||
| Schäferhundeverein | Vorstand | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt, Du musst JavaScript aktivieren, damit Du sie sehen kannst. | 0160 / 9787378 | |
Sportgemeinschaft Moosburg e. V. | Vorstand | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt, Du musst JavaScript aktivieren, damit Du sie sehen kannst. | 08761 / 2490 | |
Tennisclub Moosburg e.V. | Vorsitzende | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt, Du musst JavaScript aktivieren, damit Du sie sehen kannst. | 08761 / 74766 | |
Tennisclub Moosburg e.V. | Jugendleiter | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt, Du musst JavaScript aktivieren, damit Du sie sehen kannst. | 08761 / 8798 | |
| AMC Moosburg | Jugendleiter |
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt, Du musst JavaScript aktivieren, damit Du sie sehen kannst.
| 08764 / 948665 |
Kontaktaufnahme per Post / Tel.
| Verein | Position | Name | Vereinsadresse | PLZ | Ort | Tel.: | |
Amt für Jugend und Familie | Vorstand | Herrn Gerhard Beubl | Landshuterstr. 31 | 85350 | Freising | 08161 / 6000 | |
Anglerverein Moosburg e.V. | Vorstand | Herrn Robert Kaseder | Tulpenstr. 17 | 85419 | Mauern | 08764 / 8670 | |
Anglerverein Moosburg e.V. | Jugendleiter | Herrn Hubert Liebl | Tulpenstr. 17 | 85419 | Mauern | 08764 / 8670 | |
Caritas Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche
| Frau Dipl.-Soz.-Päd. Ingrid Mosieur-Fischer | Kastulusplatz 2 | 85368 | Moosburg | 08761 / 9896 | ||
Caritas Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche
| Frau Dipl.-Psych. Sabine Miedl-Niedermaier | Kastulusplatz 2 | 85368 | Moosburg | 08761 / 9896 | ||
Deutscher Alpenverein Sektion Moosburg | Vorstand | Herrn Ingolf von Pressentin | Auenstr. 41 | 85368 | Moosburg | 08761 / 660050 | |
Deutscher Alpenverein Sektion Moosburg | Jugendleiterin | Frau Chantal von Pressentin | Auenstr. 41 | 85368 | Moosburg | 08761 / 60443 | |
Deutscher Alpenverein Sektion Moosburg | Jugendleiterin | Frau Heidi Mistelberger | Auenstr. 41 | 85368 | Moosburg | 08761 / 60443 | |
Deutscher Alpenverein Sektion Moosburg | Jugendleiter | Herrn Markus Kurpiers | Auenstr. 41 | 85368 | Moosburg | 08761 / 60443 | |
Deutscher Kinderschutzbund e.V. -OV Moosburg | Vorsitzende | Frau Sybille Banner | Leinberger Str. 9 | 85368 | Moosburg | 08761 / 62244 | |
| FC Moosburg | Vorstand | Herrn André Gabriel | Stadtbadstr. / Sportplatz | 85368 | Moosburg | 08761 / 724515 | |
| FC Moosburg | Jugendleiter | Herrn Michael Huber | Stadtbadstr. / Sportplatz | 85368 | Moosburg | 08761 / 66238 | |
| Freiwillige Feuerwehr Thonstetten | Kreisj-ugendwart | Herrn Manfred Danner | Thonstetten 26 | 85368 | Moosburg | 08761 / 63711 | |
| Imkerverein Moosburg u. Umgebung e. V. | Vorstand | Herrn Josef Birgmeier | Freundsbach 1 | 85419 | Mauern | 08764 / 1261 | |
| JFG Team Moosburg | Jugendleiter | Herrn Christian Zeus | In der Feldkirchner Au 19 | 85368 | Moosburg | 0171 / 8580224 | |
| Jugendfeuerwehr | Jugendleiter | Herrn Max Braun jun. | Feuerwehrhaus | 85368 | Moosburg | ||
Kegelverein Moosburg
| Jugendleiter | Herrn Franz Xaver Kastl | Stadtwaldstraße 115 | 85368 | Moosburg | 08761 / 5915 | |
KIMM Familienzentrum Moosburg e.V.
| Vorsitzende | Frau Ida Beubl | Bahnhofstr. 46 | 85368 | Moosburg | 08761 / 62743 | |
Kolping Spielmannszug
| Vorstand | Herrn Edmund Oswald | Waldruh 16 | 85419 | Mauern | 08764 / 1519 | |
Kolpingfamilie Moosburg e.V.
| Vorstand | Herrn Karl Hofmann | Kolpingstr. 9 | 85368 | Moosburg | 08761 / 2443 | |
Kolpingfamilie Moosburg e.V.
| Theater- jugendleiter | Herrn Klaus Krause | Kolpingstr. 9 | 85368 | Moosburg | 08761 / 1397 od. 5807 | |
Kreisjugendring Freising | Vorstand | Herrn Simon Schindlmayr | Oberer Graben 22 | 85354 | Freising | 08161 / 3291 | |
Liedertafel Moosburg e.V. | Vorstand | Herrn Dr. Lutz Popp | Nandlstädter Str. 4 | 85368 | Moosburg | 08761 / 4566 | |
Liedertafel Moosburg e.V.
| Vorsitzende | Frau Helga Manthey | Nandlstädter Str. 4 | 85368 | Moosburg | 08761 / 4566 | |
Liedertafel Moosburg e.V.
| Jugendleiterin | Frau Tatjana Leikina | Nandlstädter Str. 4 | 85368 | Moosburg | 08761 / 4566 | |
Musikinitiative Moosburg e. V.
| Jugendleiter | Herrn Alexander Schulz | Leinbergerstr. 9 | 85368 | Moosburg | ||
Pool-Billard-Club (PBC) Teuflische Acht
| Vorstand | Herrn Markus Bauer | Bahnhofstr. 32 85368 Moosburg | 85368 | Moosburg | 08761 / 7297557 | |
Schachclub 1956 e. V. Moosburg | Jugendleiter | Herrn Heini Stritzelberger | Stadtgraben 31 | 85368 | Moosburg | 08709 / 928855 | |
| Schäferhundeverein | Jugendleiter | Herrn Johann Poser | Seeberg 20 | 85410 | Haag / Amper | ||
| Schäferhundeverein | Vorstand | Herrn Otto Bruckner | Seeberg 20 | 85410 | Haag / Amper | 0160 / 9787378 | |
| Sportgemeinschaft Moosburg e. V. | Vorstand | Herrn Christoph Marschoun | Am Stadion 3 85368 Moosburg | 85368 | Moosburg | 08761 / 2490 | |
Tennisclub Moosburg e.V. | Vorsitzende | Frau Susanne Weinhöpl | Am Stadion 7 | 85368 | Moosburg | 08761 / 74766 | |
Tennisclub Moosburg e.V.
| Jugendleiter | Herrn Norbert Daimer | Am Stadion 7 | 85368 | Moosburg | 08761 / 8798 | |
Wasserwacht – Ortsgruppe Moosburg
| Vorstand | Herrn Konrad Goldbrunner | Stadtwaldstr. 6 | 85368 | Moosburg | 08761 / 5862 | |
Wasserwacht – Ortsgruppe Moosburg
| Jugendleiterin | Frau Michaela Kiermaier | Stadtwaldstr. 6 | 85368 | Moosburg | 0175 / 6875227 | |
| Wasserwacht – Ortsgruppe Moosburg | Jugendleiter | Herrn Gerhard Hofmann | Stadtwaldstr. 6 | 85368 | Moosburg | 0175 / 5317450 |
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt, Du musst JavaScript aktivieren, damit Du sie sehen kannst.


